Вернуться к обычному виду
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Приложение №02 к отчету об исполнении бюджета

25.05.2015
Приложение №02 к отчету об исполнении бюджета
                                                                                                                                                           от_______________________200__ г. №_________                                                                                        от   _______________________200__ г. №_________ 
Расходы
исполнение бюджета г.п.г.Дубовка за 2014 год
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2014 год % исполнения
уточненный исполнено
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ 01 00 6 737 006 6 483 299 96
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления (Глава) 01 02 668 300 668 077 100
Функционирование законодательных        (представительных органов государственной власти и местного самоуправления) 01 03 1 037 069 1 019 319 98
Заместитель высшего должностного лица 01 04 745 500 745 491 100
Функционирование местных администраций 01 04 2 775 605 2 764 825 100
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора 01 06 363 500 362 903 100
Проведение выборов и референдумов 01 07 300 000 299 837 100
Резервные фонды 01 11 175 000 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 672 032 622 848 93
Национальная оборона 02 00 692 700 692 700 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 692 700 692 700 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 499 000 410 755 82
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 499 000 410 755 82
Национальная экономика 04 00 15 976 364 11 984 293 75
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 448 722,00 358 422 80
Транспорт 04 08 2 874 605 2 564 414 89
Муниципальная программа : "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.г.Дубовка, Дубовского муниципального района" на 2014-2016г.г. 04 09 3 649 815 3 648 698 100
Дорожное хозяйство 04 09 9 003 222 5 412 760 60
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29 206 700 29 147 696 100
Жилищное хозяйство 05 01 117 000 100 014 85
Коммунальное хозяйство 05 02 11 844 628 11 842 393 100
Благоустройство 05 03 5 704 810 5 682 535 100
Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 11 540 262 11 522 754 100
Образование 07 00 1 336 826 1 207 051 90
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 336 826 1 207 051 90
Культура и кинематография 08 00 5 380 234 5 380 229 100
Культура 08 01 5 380 234 5 380 229 100
Социальная политика 10 00 613 143 167 034 27
Пенсионное обеспечение 10 01 189 000 167 034 88
Социальное обеспечение 10 03 424 143 0 0
Средства массовой информации 12 00 313 000 307 996 98
Периодическая печать и издательства 12 02 313 000 307 996 98
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 60 754 973 55 781 053 92
           
Глава г.п.г. Дубовка В.В.Новиченко
Руководитель финансового органа Т.А. Агафонова



Возврат к списку