Вернуться к обычному виду
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Приложение №3 к решению Думы городского поселения г.Дубовка от 21 мая 2015 г. №12/54

25.05.2015
Приложение №3 к решению Думы городского поселения г.Дубовка        от  21 мая 2015 г. №12/54
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 2014 год
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов уточненный исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ 01 00 0000000 000 6 737 006 6 483 299 96
Функционирование высшего должностного лица субъектаРФ и муниципального образования 01 02 9000000 000 668 300 668 077 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 02 9000000 100 668 300 668 077 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 02 9000003 100 668 300 668 077 100
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) 01 03 0000000 000 1 037 069 1 019 319 98
Обеспечение деятельности муниципальных органов 01 03 9000001 000 229 705 226 385 99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 03 9000001 100 214 200 212 423 99
Иные межбюджетные ассигнования 01 03 9908014 800 1 405 1 405 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 03 9000001 200 14 100 12 557 89
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 9000000 000 807 364 792 934 98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 03 9000005 100 807 364 792 934 98
Заместитель высшего должностного лица 01 04 9000000 000 745 500 745 491 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 04 9000004 000 745 500 745 491 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000004 100 745 500 745 491 100
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 2 775 605,00 2 764 825 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 04 9000001 000 2 775 605,00 2 764 825 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 04 9000001 100 2 508 922 2 507 221 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 04 9000001 200 248 700 241 850 97
Иные межбюджетные ассигнования 01 04 9908014 800 17 983 15 753 88
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 0000000 000 363 500 362 903 100
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 06 9000000 000 346 000 362 903 105
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 01 06 9000007 100 346 000 345 403 100
Межбюджетные трансферты 01 06 9000001 500 17 500 17 500 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 300 000 299 837 100
Проведение выборов в Думу городского поседения  01 07 9000011 200 300 000 299 837 100
Резервные фонды 01 11 0000000 000 175 000 0 0
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 01 11 9908067 000 175 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 11 9908067 200 175 000 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 672 032 622 848 93
Субвенции на выполнение функций административных комиссий 01 13 9907001 000 41 700 41 700 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 13 9907001 200 41 700 41 700 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9000000 000 672 032 622 848 93
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 13 9902036 200 158 332 158 129 100
Муниципальная  программа:Формирование,оформление, регистрация права муниципального имущества г.п.г.Дубовка" на 2014-2016г.г. 01 13 4601046 000 447 000 401 522 90
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 13 4601046 200 447 000 401 522 90
Членские взносы 01 13 9908007 000 25 000 21 497 86
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 01 13 9908007 200 25 000 21 497 86
Национальная оборона 02 00 0000000 000 692 700 692 700 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 692 700 692 700 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют вренные комиссариаты 02 03 9905118 000 692 000 692 700 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 02 03 9905118 100 640 100 640 110 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 02 03 9905118 200 52 600 52 590 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 499 000 410 755 82
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 0000000 000 499 000 410 755 82
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 03 09 9902009 000 499 000 410 755 82
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 03 09 9902009 200 499 000 410 755 82
Национальная экономика 04 00 0000000 000 15 976 364 11 984 293 75
Транспорт 04 08 0000000 000 2 874 605 2 564 414 89
Предоставление услуг в сфере транспортного обслуживания 04 08 9908082 000 2 874 605 2 564 414 89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 9908082 600 2 874 605 2 564 414 89
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 12 653 037 9 061 457 72
Муниципальная  программа: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.г.Дубовка,Дубовского муниципального района" на 2014-2016г.г. 04 09 4201042 000 2 868 705 2 867 588 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 04 09 4201042 200 2 868 705 2 867 588 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 04 09 9902068 200 9 003 222 5 412 760 60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 4201042 600 781 110 781 110 100
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 448 722 358 422 80
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9902032 000 273 722 273 721 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 04 12 9902032 200 273 722 273 721 100
Муниципальная  программа:" Мероприятия по землеустройству в г.п.г.Дубовка" на 2014-2016г.г 04 12 4101041 000 175 000 84 701 48
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 04 12 4101041 200 175 000 84 701 48
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 29 206 700 29 147 696 100
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 117 000 100 014 85
Непрограммные расходы государственных органов  05 01 9900000 000 87 000 75 191 86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9907051 600 87 000 75 191 86
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9902082 200 30 000 24 824 83
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 11 844 628 11 842 393 100
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п.г.Дубовка" на 2014-2016г.г. 05 02 4001040 000 2 953 769 2 953 768 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 05 02 4001040 200 2 953 769 2 953 768 100
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 4001040 600 2 821 800 2 819 685 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9902085 600 6 069 059 6 068 940 100
Благоустройство 05 03 0000000 000 5 704 810 5 682 535 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (Уличное освещение) 05 03 9902048 600 521 124 521 124 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд (Уличное освещение) 05 03 9902048 200 2 511 000 2 501 603 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (Озеленение) 05 03 9902049 600 330 718 330 718 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд (Озеленение) 05 03 9902049 200 169 000 168 882 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд (Организация и содержание мест захоронения) 05 03 9902050 200 0 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (Прочие мероприятия благоустройства) 05 03 9902051 600 648 188 648 188 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд (Прочие мероприятия благоустройства) 05 03 9902051 200 98 000 96 182 98
Муниципальная  программа " Развитие ТОС на 2014-2016г.г." г.п.г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области 05 03 4501045 000 1 406 780 1 395 837 99
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам (ТОСы) 05 03 4501045 600 1 406 780 1 395 837 99
Прочие мероприятия благоустройства 05 03 9902051 000 20 000 20 000 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 05 03 9902051 200 20 000 20 000 100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 11 540 262 11 522 754 100
Уплата налогов и сборов органами гос.власти и казенными учреждениями 05 05 9908014 000 31 050 27 772 89
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9908014 800 31 050 27 772 89
Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов 05 05 9000000 000 7 383 633 7 383 018 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 05 05 9000001 100 7 383 633 7 383 018 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 05 05 9902036 200 4 125 579 4 111 964 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 9902036 300 0 0 0
Образование 07 00 0000000 000 1 336 826 1 207 051 90
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 336 826 1 207 051 90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 07 07 4301043 100 1 000 100 896 640 90
Муниципальная  программа "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта на территори г.п.г.Дубовка" на 2014-2016г.г. 07 07 4301043 000 331 500 310 411 94
Иные бюджетные ассигнования 07 07 4308014 800 5 226 5 226 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 07 07 4301043 200 331 500 305 185 92
Культура и  кинематография 08 00 0000000 000 5 380 234 5 380 229 100
Культура 08 01 0000000 000 5 380 234 5 380 229 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 08 01 4410059 100 3 817 563 3 499 979 92
Муниципальная программа"Сохранение и развитие культуры и искусства в г.п.г. Дубовка" на 2014-2016г.г 08 01 4410059 000 1 547 679 1 546 676 100
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 08 01 4410059 200 1 547 679 1 546 676 100
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4418014 800 14 992 14 991 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами 08 01 9910059 100 318 583 318 583 100
Социальная политика 10 00 0000000 000 613 143 167 034 27
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 189 000 167 034 88
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 9901027 000 189 000 167 034 88
Социальные выплаты 10 01 9901027 300 189 000 167 034 88
Социальное обеспечение 10 03 0000000 000 424 143 0 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 0545020 000 141 000 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0545020 300 141 000 0 0
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" 10 03 9907055 300 161 973 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9906032 300 121 170 0 0
Средства массовой информации 12  00 0000000 000 313 000 307 996 98
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 313 000 307 996 98
Мероприятия в области печати и издательства 12 02 9902069 000 313 000 307 996 98
Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 12 02 9902069 200 313 000 307 996 98
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 60 754 973 55 781 053 92



Возврат к списку