Вернуться к обычному виду
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Приложение №6 к решению Думы городского поселения г.Дубовка от 2014г . №

27.11.2014
Приложение №6 к решению Думы
городского поселения г.Дубовка
от               2014г   .  №
                                                                                                                                                           от_______________________200__ г. №_________                                                                                        от   _______________________200__ г. №_________ 
Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015-2017 годы
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 7 605 870 9 653 140 11 510 595
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 716 100 716 100 716 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  01 03 288 100 284 900 284 900
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 801 500 801 500 801 500
Функционирование местных администраций 01 04 3 564 870 3 327 500 3 337 769
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 35 000 35 000 35 000
Резервные фонды 01 11 176 000 176 000 176 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 024 300 4 312 140 6 159 326
Национальная оборона 02 00 585 300 592 500 566 200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 585 300 592 500 566 200
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 126 000 126 000 126 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 126 000 126 000 126 000
Национальная экономика 04 00 8 978 829 8 398 120 8 665 320
Транспорт 04 08 2 786 000 2 786 000 2 786 000
Ремонт и содержание дорог общего пользования 04 09 2 000 000 1 000 000 1 500 000
Дорожное хозяйство 04 09 3 717 829 4 137 120 3 704 320
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 475 000 475 000 675 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 24 903 000 23 552 660 22 603 905
Жилищное хозяйство 05 01 195 000 195 000 195 000
Коммунальное хозяйство 05 02 11 400 000 10 400 000 9 400 000
Благоустройство 05 03 3 720 000 3 720 000 3 587 000
Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 9 588 000 9 237 660 9 421 905
Образование 07 00 1 318 800 1 309 700 1 309 700
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 318 800 1 309 700 1 309 700
Культура и кинематография 08 00 5 874 000 6 358 100 6 869 400
Культура 08 01 5 874 000 6 358 100 6 869 400
Социальная политика 10 00 401 170 280 000 280 000
Пенсионное обеспечение 10 01 280 000 280 000 280 000
Социальные выплаты 10 03 121 170 0 0
Средства массовой информации 12 00 243 000 255 400 255 400
Периодическая печать и издательства 12 02 243 000 255 400 255 400
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 50 035 969 50 525 620 52 186 520



Возврат к списку