Приложение №6 к решению Думы городского поселения г.Дубовка от 02.10.2014г. № 02 / 8

02.10.2014

Приложение №6 к решению Думы
городского поселения г.Дубовка
от 02.10.2014г.                     № 02 / 8
                                                                                      от   _______________________200__ г. №_________ 
Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014-2016 годы
(руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ 01 00 7 553 700 8 795 365 9 838 380
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 612 100 716 100 716 100
Функционирование законодательных        ( представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) 01 03 942 700 913 500 913 500
Заместитель высшего должностного лица 01 04 773 500 980 000 980 000
Функционирование местных администраций 01 04 2 904 700 2 637 000 2 637 000
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 357 000 357 000 357 000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 300 000 0 0
Резервные фонды 01 11 175 000 176 000 176 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 488 700 3 015 765 4 058 780
Национальная оборона 02 00 692 700 694 900 694 900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 692 700 694 900 694 900
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 499 000 148 000 148 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 499 000 148 000 148 000
Национальная экономика 04 00 12 512 337 9 042 811 8 377 811
Транспорт 04 08 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Муниципальная  прогорамма:"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.г.Дубовка,Дубовского муниципального района" на 2014-2016г.г. 04 09 5 135 110 1 500 000 1 500 000
Дорожное хозяйство 04 09 4 202 227 4 367 811 3 702 811
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 475 000 475 000 475 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25 206 510 19 408 235 19 349 220
Жилищное хозяйство 05 01 117 000 87 000 87 000
Коммунальное хозяйство 05 02 10 470 000 8 400 000 8 400 000
Благоустройство 05 03 5 225 810 2 937 285 2 878 270
Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 9 393 700 7 983 950 7 983 950
Образование 07 00 1 336 800 1 344 700 1 344 700
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 336 800 1 344 700 1 344 700
Культура и кинематография 08 00 5 006 000 4 366 000 4 366 000
Культура 08 01 5 006 000 4 366 000 4 366 000
Социальная политика 10 00 584 143 160 000 160 000
Пенсионное обеспечение 10 01 160 000 160 000 160 000
Социальное обеспечение 10 03 424 143 0 0
Средства массовой информации 12 00 243 000 255 400 255 400
Периодическая печать и издательства 12 02 243 000 255 400 255 400
ИТОГО РАСХОДОВ: 00 00 53 634 190 44 215 411 44 534 411


Возврат к списку